| 1 cuota de $219.343,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $219.343,72 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 2 cuotas de $135.686,02 | Total $271.372,05 | |
| 3 cuotas de $94.434,78 | Total $283.304,35 | |
| 6 cuotas de $54.755,50 | Total $328.533,02 | |
| 9 cuotas de $40.420,17 | Total $363.781,56 | |
| 12 cuotas de $32.919,83 | Total $395.038,04 | |
| 24 cuotas de $27.495,64 | Total $659.895,58 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 3 cuotas de $102.572,43 | Total $307.717,30 | |
| 6 cuotas de $64.194,59 | Total $385.167,57 | 
                            
                                            | 3 cuotas de $107.478,42 | Total $322.435,27 | |
| 6 cuotas de $69.166,38 | Total $414.998,32 | 
                            
                                            | 18 cuotas de $29.640,64 | Total $533.531,66 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                            | 1 cuota de $219.343,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $219.343,72 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            